自动化高低温试验箱自动化高低温试验箱:(自动化高低温试验箱尺寸大小可按客户要求定做)1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃2、温度均匀度:≤±2℃(空载时)3、温度波动度:≤±0.5℃(空载时)4、降温速率:0.7~1.2℃/min5、升温速率:1.0~3.0℃/min6、时间设定范围:1~9999小时7
/ 189-2580-9587 李生 在线咨询自动化高低温试验箱
自动化高低温试验箱:(自动化高低温试验箱尺寸大小可按客户要求定做)
1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、温度均匀度:≤±2℃(空载时)
3、温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
4、降温速率:0.7~1.2℃/min
5、升温速率:1.0~3.0℃/min
6、时间设定范围:1~9999小时
7、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
自动化高低温试验箱
特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计,温度均匀性。同温层设计,±1.0℃,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||
型号 | HY-225G | HY-408G | HY-800G | HY-010G | ||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
温度范围 | A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
*大电流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||
备注: 自动化高低温试验箱可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
二,自动化高低温试验箱结构简介:
1、外壳均采用上等SU304#钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、可程式高低温试验箱内胆采用进口上等不锈钢(SUS304)镜面板;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm;
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、可程式高低温试验箱孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
欢迎订制自动化高低温试验箱,海银试验装备出品的高低温试验箱,质量受到第三方检测,市场售后服务优良, 高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能