防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源锂电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等;在此条件下试验会存在电池失效的情况,故需要对设备增加防爆装置。 目前我们防爆高低温试验箱内箱板材会比传统高低温试验箱厚,可根据试验电池对象的实际容量来定制内箱板材的厚度;其次是在内箱部分进行绝缘喷涂,或者对样品架进行绝缘处理。 在材质的加厚前提下,我们还需要在其他方面进行改动,比如电池样品爆炸现象出现,会导致内箱膨胀冲开箱门伤人,所以需要在内箱某个位置定向开一个泄压口,当爆炸膨胀时定向冲开泄压口泄压释放;其次还需要对这些可能存在弹开的地方加装链条装置,当弹开时,链条起到缓冲作用,不至于弹开不受控伤及周围人和物。
/ 189-2580-9587 李生 在线咨询主要要用途特点
1、隔爆型“d"防爆型式,是指隔爆外壳内放入可能产生火花、电弧和危险温度的零部件,设备内部空间与周围的环境通过隔爆外壳分离开来
2、本安型“i"防爆型式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。
3、正压型p爆型式,是通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力,以达到安全的目的。
4、增安型“e"防爆型式是指采取一些附加措施使正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备更加安全。
5、充砂型“q"防爆型式是一种在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃围爆炸性气体环境的电气设备保护型式.
6、浇封型 “m防爆型式是将可能产生引起爆炸性混合物爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部件,流封在封剂复合物)中, 使它不能点燃周爆炸性混合物。
7、油浸型“0防爆型式是将整个设备或设备的部件浸在油内(保护液),使之不能点燃油面以上或外壳外面的爆炸性气体环境。
8、粉尘防爆型电气设备是采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密"或“防尘"外壳来限制粉尘进入,以防止可燃性粉尘点燃。
型号 | QZ-80FB | QZ-150CFB | QZ-225CFB | QZ-408CFB | QZ-800CFB | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
内箱尺寸 | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100*100*80 | |||||||||
外部尺寸 | 65×115×156 | 75×125×166 | 75×135×195 | 85×155×201 | 135×180×215 | |||||||||
性 能 | 温度范围 | -70℃~150 ℃(范围可选) | ||||||||||||
湿度 | 20%-98% | |||||||||||||
解析精度 | 温度:0.01℃; 湿度:0.1%RH | |||||||||||||
温湿度偏差 | 温度:±1℃; 湿度:±2.5℃%RH | |||||||||||||
升温时间 | +20℃- +150℃ 约30min | |||||||||||||
降温时间 | +20℃- -20℃≤30min | +20℃- -40℃≤55min | +20℃- -70℃≤90min | |||||||||||
材
料 | 外壳材料 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆,内箱: 3.0厚SUS-316不锈钢 | ||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂:R404A R23 | |||||||||||||
压缩机冷量 | 1.0P*2两台 | 1.5P*2两台 | 2.0P*2两台 | 3.0P*2两台 | ||||||||||
电
控 | 控制器 | 进口TEMI系列7触摸式温湿度仪表 | ||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | |||||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管。SUS316制护套式加湿管。 | |||||||||||||
循环风机 | 防爆电机+不锈钢风轮。 | |||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护。超温保护、欠项、室内超温、烟雾、压力超限等。 | |||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||
电源 | 220V AC1∅2W50/60 HZ | 380V AC3∅4W50/60 HZ | ||||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 12.5A | 15A | |||||||||
选配件 | 视窗摄像头、烟感探头、压力仪、磁力锁、试验箱底部绝缘装置。 |
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求