内腔尺寸1200*1200*1200mm(深×宽×高)(可定制)外形尺寸以实际生产为主电气控制箱位置箱体侧方位工作温度范围RT常温~300℃(任意可调)开门方式双开门结构,门扣采用杠杆式拉手空箱升温时间≤90min(200℃空载)温度控制精度±1℃温度波动度≤±1℃温度均匀度≤±3.0℃(空载状态下)其他1.触摸屏仪表报警表采用AI50
/ 189-2580-9587 李生 在线咨询内腔尺寸 | 1200*1200*1200mm (深×宽×高)(可定制) |
外形尺寸 | 以实际生产为主 |
电气控制箱位置 | 箱体侧方位 |
工作温度范围 | RT常温~300℃(任意可调) |
开门方式 | 双开门结构,门扣采用杠杆式拉手 |
空箱升温时间 | ≤90min(200℃空载) |
温度控制精度 | ±1℃ |
温度波动度 | ≤±1℃ |
温度均匀度 | ≤±3.0℃(空载状态下) |
其他1. | 触摸屏仪表 报警表采用AI501 可编程控制器 |
2. | 箱体底部支撑:手动台车一辆(承重2吨,外接导轨带子母车),小车尺寸1*1m |
电源 | 380V 50Hz 36KW |
海银老化车高温恒温箱-加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电加热丝。
2、具有升温快,使用寿命长等特点。
3、加热系统和换气系统完全独立控制。
4、风扇强制循环方式。
海银老化车高温恒温箱-安全保护系统:
1、设备整体超温保护。
2、漏电短路保护。
3、风机过热保护。
4、整体设备欠相/逆相。
5、无熔丝保护开关。
6、运行指示等保护
海银老化车高温恒温箱-项目介绍
本系列的海银老化车高温恒温箱先后用于中国中车、中船重工、精机所等单位,是一款便捷程度高、操作简易、品质可能,性能稳定的设备。
型号 | AT-80A | AT-80B | AT-80C | AT-80D | |
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式智能调节 | ||||
性能 | 温度范围 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升温速率(全程费线性) | -20℃升至+150℃平均3℃/分钟 | -40℃升至+150℃平均3℃/分钟 | -60℃升至+150℃平均3℃/分钟 | -70℃升至+150℃平均3℃/分钟 | |
降温速率(全程费线性) | RT 降至-20℃平均1℃/分钟 | RT 降至-40℃平均1℃/分钟 | RT 降至-60℃平均1℃/分钟 | RT 降至-70℃平均1℃/分钟 | |
设备噪声 | ≤70dB(A声级, 恒定时,设备正前方1米处) | ||||
标称内容积 | 80L | ||||
内箱尺寸 (宽x深x高)mm | W400xD400xH500mm | ||||
外箱尺寸 (宽x深x高)mm | W650xD1400xH1500mm | ||||
材质 | 内箱 | 不锈钢板(SUS304) | |||
外箱 | 镀膜防锈蚀处理冷轧钢板表面喷塑 | ||||
绝热 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||
密封 | 原装进口硅胶密封条 | ||||
系统 | 加热调节 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
加湿调节 | 不锈钢铠装加湿器(加热加湿方式) | ||||
循环风机 | 离心风机 | ||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机 | ||||
制冷剂 | 环保冷媒R404A/R23 | ||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩双级制冷(风冷或水冷) | |||
控制器 | 显示屏 | LED真彩色触摸薄屏,中/英文菜单、触摸方式输入 | |||
运行方式 | 程式控制,定值控制 | ||||
程式编辑 | 可编辑120组程式,每组程式最大可编辑100段带网络功能; IP地址可设,可远程控制仪表 | ||||
传感器输入类型 | 两路PT100输入(可选电子传感器输入) | ||||
温度测量范围及精度 | -90.0℃~200.0℃(-90.0℃~300.0℃可定制)误差±0.2℃ | ||||
湿度测量范围及精度 | 1%RH~100%RH,误差±1%RH | ||||
通讯接口 | USB/RS-232/RS-485 (软体另购) | ||||
保护装置 | 漏电断路保护装置;风机过热保护装置;防空焚保护装置;压缩机过热保护; 压缩机超压保护;电源欠逆相保护装置;过热、过流、相序、超温保护装置; | ||||
标准配置 | 透明电热膜中空玻璃观察窗1个;电缆孔1个;照明灯1个; 脚轮4个;电缆线1条;不锈钢搁物架2套; | ||||
设备使用环境 | 温度0~30℃ ,湿度0~85%RH(不结露) | ||||
功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 6KW | |
电源 | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 |
注:以上技术参数为室温+20℃或循环水温+25℃、空载(无试样)时下所测得。